Kyomei 專注於提供投資人豐富的股票技術分析工具與資料,助您做出更有根據的投資決策。我們的平台整合多種技術指標,包括MACD、布林帶、RSI、乖離率等,幫助您快速掌握市場動向,理解股票的潛在走勢。
立即註冊,探索投資的無限可能!
🚦聲明:本網站提供的所有資料、分析和技術指標說明,僅作為教育和資訊參考用途。根據《司法院釋字第634號》解釋,本網站的內容不涉及對個別有價證券的價值分析或投資推薦,因此不構成投資顧問服務。使用者應在作出投資決策前,諮詢專業的投資顧問或金融專家。對於因使用本網站資訊而引發的任何直接或間接損失,本網站及其管理者概不負責。
代號 | 名稱 | 價格 | 更新日期 |
---|---|---|---|
^DJI | 道瓊工業指數 | 44556.3 (+10.2) | 2025-02-18 |
^GSPC | S&P 500 | 6129.58 (+14.9) | 2025-02-18 |
^IXIC | Nasdaq | 20041.3 (+14.5) | 2025-02-18 |
^N225 | 日經225指數 | 39270.4 (+99.3) | 2025-02-18 |
^TWII | 台灣加權指數 | 23666.1 (+160.8) | 2025-02-18 |
内容は Google ニュースから提供されています
🛰️Wed, 02 Apr 2025 07:12:37 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:10:33 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 09:07:34 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:09:17 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:19:09 GMT
🛰️Sun, 30 Mar 2025 01:38:00 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 06:27:04 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 12:33:32 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 18:24:54 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 01:32:09 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 15:22:46 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 16:57:34 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 07:03:13 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 05:55:00 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:10:33 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 04:02:59 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 06:17:25 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:59:08 GMT
🛰️Sun, 30 Mar 2025 23:57:46 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 02:00:00 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:42:48 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 07:18:23 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 08:47:13 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 03:45:46 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 03:45:11 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 17:02:00 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 01:47:24 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 05:13:45 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 06:59:54 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 02:40:47 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 06:17:26 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 01:12:10 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 03:08:39 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 02:00:55 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:59:03 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 06:50:34 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 04:25:01 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 03:59:21 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 02:21:48 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 04:57:55 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 06:01:19 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 06:35:17 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:05:32 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:05:58 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 07:51:32 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 03:06:00 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 02:26:51 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:51:59 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 00:16:52 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 01:33:46 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 01:44:31 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 02:48:01 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 04:34:53 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 19:00:00 GMT
🛰️Fri, 28 Mar 2025 09:33:20 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 11:03:28 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 02:23:01 GMT
🛰️Thu, 27 Mar 2025 00:54:04 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 02:13:05 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 07:10:02 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 04:30:00 GMT
🛰️Fri, 28 Mar 2025 01:11:15 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 07:24:20 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 17:15:34 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 04:10:12 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 15:42:16 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 17:21:30 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 15:46:49 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 14:18:04 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 03:15:17 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 17:21:04 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 09:35:48 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 08:23:15 GMT
🛰️Thu, 27 Mar 2025 09:36:00 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 21:29:31 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 00:19:17 GMT
🛰️Thu, 27 Mar 2025 04:16:03 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 06:12:29 GMT
🛰️Sat, 29 Mar 2025 03:38:00 GMT
🛰️Sat, 29 Mar 2025 09:02:00 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 18:13:29 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 09:00:00 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 10:17:15 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 16:05:00 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 17:16:42 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 05:31:03 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 03:50:27 GMT
🛰️Tue, 25 Mar 2025 09:23:44 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 01:36:05 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 07:06:58 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 16:02:06 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 07:11:00 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 16:00:54 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 10:37:44 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 09:54:33 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 04:07:39 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 07:06:00 GMT
🛰️Wed, 02 Apr 2025 02:06:50 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 12:37:47 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 10:30:14 GMT
🛰️Mon, 31 Mar 2025 10:02:53 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 13:18:30 GMT
Kyomei Ai 系統結合多種技術指標,如移動均線、布林帶、成交量與相對強弱指標(RSI),旨在輔助用戶理解市場走勢和技術信號。這些分析基於大量歷史市場資料,幫助用戶在瞬息萬變的市場中獲得更多參考資訊,優化其投資判斷。
⚠️免責聲明
本網站所提供的報價可能有誤,具體價格請以用戶交易平台為基準。本網站所提供的所有資訊、技術分析、指標解釋及市場觀察僅供參考,屬於一般性市場分析,並不構成個人化的財務建議或投資建議。
本網站提供的內容旨在分享市場資訊與技術分析觀點,無法取代持牌金融專業的服務。用戶應謹慎使用本網站的內容,並在進行任何投資決策前,考量自身的財務狀況、投資目標和風險承受能力。
投資有風險,入市須謹慎。本網站對於依據本網站資訊所作出的投資決策或因此產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶在需要時諮詢合格的專業財務顧問,以獲取適當的投資建議。