Kyomei 專注於提供投資人豐富的股票技術分析工具與資料,助您做出更有根據的投資決策。我們的平台整合多種技術指標,包括MACD、布林帶、RSI、乖離率等,幫助您快速掌握市場動向,理解股票的潛在走勢。
立即註冊,探索投資的無限可能!
🚦聲明:本網站提供的所有資料、分析和技術指標說明,僅作為教育和資訊參考用途。根據《司法院釋字第634號》解釋,本網站的內容不涉及對個別有價證券的價值分析或投資推薦,因此不構成投資顧問服務。使用者應在作出投資決策前,諮詢專業的投資顧問或金融專家。對於因使用本網站資訊而引發的任何直接或間接損失,本網站及其管理者概不負責。
代號 | 名稱 | 價格 | 更新日期 |
---|---|---|---|
^DJI | 道瓊工業指數 | 44556.3 (+10.2) | 2025-02-18 |
^GSPC | S&P 500 | 6129.58 (+14.9) | 2025-02-18 |
^IXIC | Nasdaq | 20041.3 (+14.5) | 2025-02-18 |
^N225 | 日經225指數 | 39270.4 (+99.3) | 2025-02-18 |
^TWII | 台灣加權指數 | 23666.1 (+160.8) | 2025-02-18 |
内容は Google ニュースから提供されています
🛰️Sat, 26 Apr 2025 02:59:53 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 16:55:59 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 10:50:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 23:49:00 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 04:25:00 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 20:10:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 08:31:11 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 17:01:50 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 15:26:41 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 06:45:49 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 13:30:33 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 19:48:54 GMT
🛰️Mon, 21 Apr 2025 20:58:25 GMT
🛰️Sat, 26 Apr 2025 00:37:38 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 10:30:00 GMT
🛰️Sat, 26 Apr 2025 03:39:04 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 09:00:14 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 01:56:17 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 01:50:36 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 09:24:50 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 22:30:01 GMT
🛰️Tue, 22 Apr 2025 03:07:47 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 08:22:02 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 11:17:30 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 06:22:39 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 08:31:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 07:50:45 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 11:08:08 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 09:00:09 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 10:40:54 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 01:59:07 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 04:14:10 GMT
🛰️Mon, 14 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 07:02:49 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 04:31:41 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 10:30:25 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 20:35:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 09:38:07 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 09:27:38 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 01:44:31 GMT
🛰️Tue, 22 Apr 2025 22:16:00 GMT
🛰️Mon, 21 Apr 2025 01:07:05 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 01:31:42 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 08:39:24 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 09:16:40 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 10:04:04 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 00:12:56 GMT
🛰️Tue, 22 Apr 2025 02:05:27 GMT
🛰️Wed, 09 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 11 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 07:13:03 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 09:55:37 GMT
🛰️Thu, 10 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 01:44:21 GMT
🛰️Tue, 08 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 06:59:58 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 04:18:32 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 09:47:34 GMT
🛰️Tue, 22 Apr 2025 22:49:00 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 03:31:35 GMT
🛰️Wed, 16 Apr 2025 01:11:19 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 16:38:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 05:53:26 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 04:04:48 GMT
🛰️Wed, 09 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 10:35:51 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 02:34:05 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 00:21:22 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 04:05:13 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 02:41:00 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 00:03:18 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 03:59:01 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 08:30:37 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 04:17:37 GMT
🛰️Tue, 08 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 02:56:34 GMT
🛰️Sun, 13 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 02:47:21 GMT
🛰️Sun, 13 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 08:09:54 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 13:08:06 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 22:30:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 02:15:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 05:53:12 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 02:50:51 GMT
🛰️Thu, 17 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 17 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 09:30:59 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 01:11:04 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 00:53:00 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 10:00:09 GMT
🛰️Wed, 23 Apr 2025 05:53:41 GMT
🛰️Sun, 06 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 18:58:29 GMT
🛰️Sun, 13 Apr 2025 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 15 Apr 2025 01:07:30 GMT
🛰️Mon, 21 Apr 2025 02:54:05 GMT
🛰️Fri, 25 Apr 2025 10:32:24 GMT
🛰️Tue, 22 Apr 2025 09:55:14 GMT
🛰️Thu, 24 Apr 2025 00:51:13 GMT
Kyomei Ai 系統結合多種技術指標,如移動均線、布林帶、成交量與相對強弱指標(RSI),旨在輔助用戶理解市場走勢和技術信號。這些分析基於大量歷史市場資料,幫助用戶在瞬息萬變的市場中獲得更多參考資訊,優化其投資判斷。
⚠️免責聲明
本網站所提供的報價可能有誤,具體價格請以用戶交易平台為基準。本網站所提供的所有資訊、技術分析、指標解釋及市場觀察僅供參考,屬於一般性市場分析,並不構成個人化的財務建議或投資建議。
本網站提供的內容旨在分享市場資訊與技術分析觀點,無法取代持牌金融專業的服務。用戶應謹慎使用本網站的內容,並在進行任何投資決策前,考量自身的財務狀況、投資目標和風險承受能力。
投資有風險,入市須謹慎。本網站對於依據本網站資訊所作出的投資決策或因此產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶在需要時諮詢合格的專業財務顧問,以獲取適當的投資建議。