Kyomei 專注於提供投資人豐富的股票技術分析工具與資料,助您做出更有根據的投資決策。我們的平台整合多種技術指標,包括MACD、布林帶、RSI、乖離率等,幫助您快速掌握市場動向,理解股票的潛在走勢。
立即註冊,探索投資的無限可能!
🚦聲明:本網站提供的所有資料、分析和技術指標說明,僅作為教育和資訊參考用途。根據《司法院釋字第634號》解釋,本網站的內容不涉及對個別有價證券的價值分析或投資推薦,因此不構成投資顧問服務。使用者應在作出投資決策前,諮詢專業的投資顧問或金融專家。對於因使用本網站資訊而引發的任何直接或間接損失,本網站及其管理者概不負責。
代號 | 名稱 | 價格 | 更新日期 |
---|---|---|---|
^DJI | 道瓊工業指數 | 44556.3 (+10.2) | 2025-02-18 |
^GSPC | S&P 500 | 6129.58 (+14.9) | 2025-02-18 |
^IXIC | Nasdaq | 20041.3 (+14.5) | 2025-02-18 |
^N225 | 日經225指數 | 39270.4 (+99.3) | 2025-02-18 |
^TWII | 台灣加權指數 | 23666.1 (+160.8) | 2025-02-18 |
内容は Google ニュースから提供されています
🛰️Wed, 19 Mar 2025 09:19:54 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 01:30:04 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 14:21:12 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 05:06:06 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 22:14:00 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 22:13:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 10:17:02 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 02:05:32 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 09:41:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 04:18:41 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 05:17:35 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 04:30:28 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 10:01:46 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 10:00:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 05:21:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 12:28:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 09:15:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 10:10:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 07:03:38 GMT
🛰️Fri, 14 Mar 2025 03:42:13 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 05:37:30 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 06:51:02 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 07:38:59 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 07:03:38 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 03:56:15 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 11:03:40 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 01:46:02 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 06:00:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 08:57:24 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 10:44:11 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 09:51:39 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 08:53:40 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 01:28:10 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 01:56:44 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 09:02:15 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 03:10:47 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 03:35:05 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 05:49:41 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 22:00:00 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 21:16:58 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 02:09:48 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 15:03:41 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 02:37:31 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 01:12:15 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 07:58:59 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 10:16:49 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 03:34:41 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 07:19:46 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 12:04:58 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 09:20:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 11:04:39 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 08:36:08 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 11:39:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 01:07:17 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 01:10:19 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 09:07:19 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 02:45:44 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 05:04:02 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 06:21:14 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 00:33:45 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 01:51:31 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 10:02:17 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 02:21:19 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 06:30:00 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 01:43:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 01:12:15 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 09:53:50 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 15:41:00 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 17:04:54 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 02:28:58 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 07:03:43 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 02:56:27 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 21:16:56 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 00:17:00 GMT
🛰️Thu, 13 Mar 2025 00:18:23 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 03:44:46 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 09:42:31 GMT
🛰️Thu, 13 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 15:04:41 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 07:30:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 11:04:34 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 08:50:19 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 09:53:10 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 08:35:00 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 07:04:30 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 02:26:00 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 21:54:03 GMT
🛰️Wed, 12 Mar 2025 23:20:19 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 12:59:51 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 03:29:19 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 02:56:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 02:06:07 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 12:20:00 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 07:07:50 GMT
🛰️Thu, 13 Mar 2025 07:01:40 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 06:57:31 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 06:33:26 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 17:35:01 GMT
🛰️Mon, 17 Mar 2025 07:05:38 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 17:05:39 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 05:37:30 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 17:08:06 GMT
Kyomei Ai 系統結合多種技術指標,如移動均線、布林帶、成交量與相對強弱指標(RSI),旨在輔助用戶理解市場走勢和技術信號。這些分析基於大量歷史市場資料,幫助用戶在瞬息萬變的市場中獲得更多參考資訊,優化其投資判斷。
⚠️免責聲明
本網站所提供的報價可能有誤,具體價格請以用戶交易平台為基準。本網站所提供的所有資訊、技術分析、指標解釋及市場觀察僅供參考,屬於一般性市場分析,並不構成個人化的財務建議或投資建議。
本網站提供的內容旨在分享市場資訊與技術分析觀點,無法取代持牌金融專業的服務。用戶應謹慎使用本網站的內容,並在進行任何投資決策前,考量自身的財務狀況、投資目標和風險承受能力。
投資有風險,入市須謹慎。本網站對於依據本網站資訊所作出的投資決策或因此產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶在需要時諮詢合格的專業財務顧問,以獲取適當的投資建議。