2025-02-18
與前一日差價: $-0.65(-1.30%)
⚠️本網站所提供的技術指標數據與分析僅為市場趨勢的數據解析,不對任何特定個股進行推薦或建議。所有指標數據(如移動平均線、KD、MACD、布林帶等)僅作為技術分析參考,不應視為投資建議或買賣建議。
内容は Google ニュースから提供されています
🛰️Mon, 07 Apr 2025 04:54:36 GMT
🛰️Fri, 04 Apr 2025 07:10:03 GMT
🛰️Tue, 11 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 08 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 27 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 11 Dec 2024 04:55:10 GMT
🛰️Tue, 23 May 2023 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 20 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 25 Jul 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 06 Feb 2025 04:04:25 GMT
🛰️Mon, 20 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 09 Dec 2024 12:27:12 GMT
🛰️Mon, 20 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 23 May 2023 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 05 Mar 2025 01:22:35 GMT
🛰️Tue, 23 Nov 2021 08:00:00 GMT
🛰️Sat, 05 Oct 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sat, 14 Jan 2023 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 03 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 12 Jul 2021 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 22 Mar 2022 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 11 Aug 2021 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 21 Apr 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 23 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 01 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 08 Nov 2019 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 02 Aug 2021 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 25 Jan 2022 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 18 Jan 2023 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 07 Jan 2022 10:35:03 GMT
🛰️Thu, 21 Jul 2016 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 21 Apr 2023 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 20 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 03 Jun 2020 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 13 Jan 2023 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 09 Mar 2021 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 27 Jul 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 09 Jan 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 07 Apr 2025 02:14:00 GMT
🛰️Fri, 03 Jan 2025 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 27 Feb 2025 06:07:00 GMT
🛰️Fri, 14 Mar 2025 05:13:00 GMT
🛰️Tue, 29 Mar 2022 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 11 Apr 2018 07:00:00 GMT
Kyomei Ai 系統結合多種技術指標,如移動均線、布林帶、成交量與相對強弱指標(RSI),旨在輔助用戶理解市場走勢和技術信號。這些分析基於大量歷史市場資料,幫助用戶在瞬息萬變的市場中獲得更多參考資訊,優化其投資判斷。
⚠️免責聲明
本網站所提供的報價可能有誤,具體價格請以用戶交易平台為基準。本網站所提供的所有資訊、技術分析、指標解釋及市場觀察僅供參考,屬於一般性市場分析,並不構成個人化的財務建議或投資建議。
本網站提供的內容旨在分享市場資訊與技術分析觀點,無法取代持牌金融專業的服務。用戶應謹慎使用本網站的內容,並在進行任何投資決策前,考量自身的財務狀況、投資目標和風險承受能力。
投資有風險,入市須謹慎。本網站對於依據本網站資訊所作出的投資決策或因此產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶在需要時諮詢合格的專業財務顧問,以獲取適當的投資建議。