2025-02-18
與前一日差價: $-0.10(-0.27%)
⚠️本網站所提供的技術指標數據與分析僅為市場趨勢的數據解析,不對任何特定個股進行推薦或建議。所有指標數據(如移動平均線、KD、MACD、布林帶等)僅作為技術分析參考,不應視為投資建議或買賣建議。
内容は Google ニュースから提供されています
🛰️Fri, 21 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 03 Mar 2025 02:42:25 GMT
🛰️Wed, 18 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 10 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 04 Mar 2025 08:00:00 GMT
🛰️Sat, 30 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 18 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 10 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 03 Mar 2025 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 11 Sep 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 27 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 05 Dec 2024 13:13:39 GMT
🛰️Thu, 06 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 18 Jul 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 04 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Sat, 22 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 13 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 13 Nov 2024 22:39:50 GMT
🛰️Sun, 01 Sep 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 06 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 15 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 20 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 02 Oct 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 19 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 14 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 20 Jan 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 25 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 31 Jul 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 19 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 30 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 07 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 28 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 07 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 12 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 24 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 06 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 06 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 25 Dec 2023 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 28 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 07 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 14 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 27 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 17 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 24 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 12 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 01 Nov 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 23 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sat, 13 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 10 Jan 2024 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 02 Apr 2021 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 24 Mar 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 20 Aug 2023 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 13 Sep 2023 23:53:42 GMT
🛰️Sun, 11 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 22 Mar 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 26 Nov 2020 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 22 Mar 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sat, 12 Aug 2023 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 02 Oct 2023 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 16 Nov 2021 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 26 Nov 2020 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 08 Jan 2021 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 25 Mar 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 15 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 14 Mar 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 26 Nov 2020 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 22 Aug 2022 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 11 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 12 Apr 2020 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 27 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 15 Aug 2023 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 22 Mar 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 06 May 2018 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 20 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 27 Jun 2023 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 19 Nov 2019 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 26 Mar 2019 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 27 Mar 2024 12:11:37 GMT
🛰️Tue, 16 May 2023 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 23 May 2023 11:57:58 GMT
🛰️Fri, 29 Jun 2018 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 26 Nov 2020 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 17 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 30 Apr 2018 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 29 Apr 2018 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 22 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Sun, 26 Feb 2023 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 16 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 18 Apr 2016 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 20 Mar 2014 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 29 Apr 2018 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 25 Aug 2023 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 01 May 2018 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 30 Apr 2018 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 27 Nov 2018 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 20 Sep 2012 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 29 Apr 2018 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 10 Sep 2019 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 27 Nov 2018 08:00:00 GMT
Kyomei Ai 系統結合多種技術指標,如移動均線、布林帶、成交量與相對強弱指標(RSI),旨在輔助用戶理解市場走勢和技術信號。這些分析基於大量歷史市場資料,幫助用戶在瞬息萬變的市場中獲得更多參考資訊,優化其投資判斷。
⚠️免責聲明
本網站所提供的報價可能有誤,具體價格請以用戶交易平台為基準。本網站所提供的所有資訊、技術分析、指標解釋及市場觀察僅供參考,屬於一般性市場分析,並不構成個人化的財務建議或投資建議。
本網站提供的內容旨在分享市場資訊與技術分析觀點,無法取代持牌金融專業的服務。用戶應謹慎使用本網站的內容,並在進行任何投資決策前,考量自身的財務狀況、投資目標和風險承受能力。
投資有風險,入市須謹慎。本網站對於依據本網站資訊所作出的投資決策或因此產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶在需要時諮詢合格的專業財務顧問,以獲取適當的投資建議。