2025-02-18
與前一日差價: $-0.15(-0.79%)
⚠️本網站所提供的技術指標數據與分析僅為市場趨勢的數據解析,不對任何特定個股進行推薦或建議。所有指標數據(如移動平均線、KD、MACD、布林帶等)僅作為技術分析參考,不應視為投資建議或買賣建議。
内容は Google ニュースから提供されています
🛰️Thu, 06 Mar 2025 08:00:00 GMT
🛰️Sun, 02 Mar 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 24 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 25 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Sun, 02 Mar 2025 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 15 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 13 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 13 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 13 Feb 2025 03:50:42 GMT
🛰️Thu, 20 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 25 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 18 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 16 Oct 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 25 Feb 2025 03:45:39 GMT
🛰️Tue, 18 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 24 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 27 Feb 2025 01:51:01 GMT
🛰️Tue, 12 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 06 Mar 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 24 Feb 2025 04:38:41 GMT
🛰️Fri, 05 Jul 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 23 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 24 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 11 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 04 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 04 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 20 Jan 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 28 May 2024 02:47:19 GMT
🛰️Mon, 24 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 24 Feb 2025 06:52:37 GMT
🛰️Wed, 08 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 13 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 25 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 16 Jul 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 06 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 13 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 03 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 28 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 28 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 22 Aug 2023 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 20 Aug 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 13 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 22 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 21 Dec 2020 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 26 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 27 May 2021 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 23 Aug 2021 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 05 Dec 2023 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 22 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 21 Feb 2022 07:09:00 GMT
🛰️Wed, 09 Nov 2022 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 02 Nov 2023 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 24 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 05 Dec 2023 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 20 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 04 Dec 2023 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 29 Aug 2023 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 28 Jun 2023 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 29 Dec 2020 03:59:33 GMT
🛰️Tue, 19 Jul 2022 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 23 Sep 2022 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 28 Nov 2023 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 14 Apr 2017 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 25 Dec 2017 08:00:00 GMT
🛰️Sat, 19 Jun 2021 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 22 Dec 2022 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 11 Apr 2023 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 08 Aug 2018 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 27 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 18 Aug 2023 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 13 Dec 2022 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 06 Aug 2021 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 09 Jan 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 15 Dec 2021 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 24 Nov 2021 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 25 Aug 2022 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 18 Apr 2021 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 25 Dec 2018 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 23 Jul 2012 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 29 Jun 2012 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 28 Mar 2025 08:22:00 GMT
🛰️Tue, 25 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 13 Oct 2021 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 25 Dec 2017 08:00:00 GMT
Kyomei Ai 系統結合多種技術指標,如移動均線、布林帶、成交量與相對強弱指標(RSI),旨在輔助用戶理解市場走勢和技術信號。這些分析基於大量歷史市場資料,幫助用戶在瞬息萬變的市場中獲得更多參考資訊,優化其投資判斷。
⚠️免責聲明
本網站所提供的報價可能有誤,具體價格請以用戶交易平台為基準。本網站所提供的所有資訊、技術分析、指標解釋及市場觀察僅供參考,屬於一般性市場分析,並不構成個人化的財務建議或投資建議。
本網站提供的內容旨在分享市場資訊與技術分析觀點,無法取代持牌金融專業的服務。用戶應謹慎使用本網站的內容,並在進行任何投資決策前,考量自身的財務狀況、投資目標和風險承受能力。
投資有風險,入市須謹慎。本網站對於依據本網站資訊所作出的投資決策或因此產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶在需要時諮詢合格的專業財務顧問,以獲取適當的投資建議。