2025-02-18
與前一日差價: $6.00(1.39%)
⚠️本網站所提供的技術指標數據與分析僅為市場趨勢的數據解析,不對任何特定個股進行推薦或建議。所有指標數據(如移動平均線、KD、MACD、布林帶等)僅作為技術分析參考,不應視為投資建議或買賣建議。
内容は Google ニュースから提供されています
🛰️Sat, 05 Apr 2025 02:55:21 GMT
🛰️Wed, 12 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 19 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 15:36:44 GMT
🛰️Fri, 28 Mar 2025 03:39:00 GMT
🛰️Thu, 13 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Sat, 15 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 12 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 16 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 12 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 06 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 22 Jan 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 02 Jul 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 14 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 15 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 06 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 03 Jan 2025 03:34:39 GMT
🛰️Mon, 10 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 08 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 22 Oct 2024 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 04 Nov 2024 03:27:15 GMT
🛰️Wed, 12 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 01 Apr 2025 03:47:34 GMT
🛰️Thu, 15 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 14 Jan 2025 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 19 Sep 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 04 Feb 2025 12:14:49 GMT
🛰️Thu, 07 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 05 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 07 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Sat, 15 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 15 Dec 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 11 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 19 Sep 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 27 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Sun, 05 Jan 2025 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 02 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 06 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 14 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 23 Jul 2024 15:52:22 GMT
🛰️Wed, 14 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 20 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 29 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 07 Nov 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 24 Feb 2025 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 23 Jul 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 22 Sep 2024 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 10 Jun 2024 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 02 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 03 May 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 14 Aug 2024 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 29 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 11 Sep 2024 06:23:05 GMT
🛰️Mon, 29 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 01 Mar 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 15 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 21 Jan 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 01 Apr 2024 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 28 Feb 2024 08:00:00 GMT
🛰️Thu, 22 Jun 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 11 Jan 2024 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 16 Oct 2023 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 29 Sep 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 11 Jan 2024 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 15 Mar 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 04 Jul 2024 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 09 Nov 2021 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 14 Mar 2023 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 02 Dec 2021 08:00:00 GMT
🛰️Mon, 28 Sep 2020 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 14 Mar 2023 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 22 Jun 2022 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 10 Nov 2020 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 05 May 2021 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 16 Sep 2022 07:00:00 GMT
🛰️Fri, 05 May 2023 07:00:00 GMT
🛰️Sun, 11 Apr 2021 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 17 Mar 2021 07:00:00 GMT
🛰️Sat, 21 Jan 2017 10:57:05 GMT
🛰️Tue, 18 Feb 2020 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 22 May 2020 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 31 May 2016 07:00:00 GMT
🛰️Tue, 15 Sep 2020 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 12 Nov 2020 08:00:00 GMT
🛰️Fri, 20 Jul 2018 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 02 Sep 2020 07:00:00 GMT
🛰️Thu, 03 Dec 2015 08:00:00 GMT
🛰️Tue, 16 May 2017 07:00:00 GMT
🛰️Mon, 07 Apr 2025 01:24:00 GMT
🛰️Mon, 07 Apr 2025 04:05:00 GMT
🛰️Fri, 14 Mar 2025 07:00:00 GMT
🛰️Wed, 15 Jan 2025 08:00:00 GMT
🛰️Wed, 12 Mar 2025 06:57:00 GMT
🛰️Wed, 19 Mar 2025 05:55:00 GMT
Kyomei Ai 系統結合多種技術指標,如移動均線、布林帶、成交量與相對強弱指標(RSI),旨在輔助用戶理解市場走勢和技術信號。這些分析基於大量歷史市場資料,幫助用戶在瞬息萬變的市場中獲得更多參考資訊,優化其投資判斷。
⚠️免責聲明
本網站所提供的報價可能有誤,具體價格請以用戶交易平台為基準。本網站所提供的所有資訊、技術分析、指標解釋及市場觀察僅供參考,屬於一般性市場分析,並不構成個人化的財務建議或投資建議。
本網站提供的內容旨在分享市場資訊與技術分析觀點,無法取代持牌金融專業的服務。用戶應謹慎使用本網站的內容,並在進行任何投資決策前,考量自身的財務狀況、投資目標和風險承受能力。
投資有風險,入市須謹慎。本網站對於依據本網站資訊所作出的投資決策或因此產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶在需要時諮詢合格的專業財務顧問,以獲取適當的投資建議。