⚠️注意事項
此函數表用於根據技術分析結果提供相應的圖標說明,僅作為技術線的解釋用途,非個人化的投資建議或保證。此內容僅供參考:
📉 表示技術分析中觀察到的下行趨勢
'-' 表示技術分析中沒有明確趨勢
📈 表示技術分析中觀察到的上行趨勢
投資有風險,使用者應根據自身情況審慎評估,並在需要時尋求專業財務顧問的意見。
股票代號 | 股票名稱 | MACD 指標 | 布林帶 指標 | RSI 指標 | 乖離率 指標 |
---|---|---|---|---|---|
8454.TW | 富邦媒 | 📉 | - | - | - |
8455.TWO | 大拓-KY | 📉 | - | - | - |
8462.TW | 柏文 | 📉 | - | - | - |
8463.TW | 潤泰材 | 📈 | 📉 | - | - |
8464.TW | 億豐 | 📉 | - | - | - |
8466.TW | 美吉吉-KY | 📉 | - | - | - |
8467.TW | 波力-KY | 📈 | - | - | - |
8472.TWO | 夠麻吉 | 📈 | 📉 | - | - |
8473.TW | 山林水 | 📉 | - | - | - |
8476.TW | 台境 | 📈 | - | - | 📉 |
8477.TWO | 創業家 | 📉 | - | - | - |
8478.TW | 東哥遊艇 | 📈 | - | - | - |
8481.TW | 政伸 | 📉 | - | - | - |
8482.TW | 商億-KY | 📈 | - | 📉 | 📉 |
8488.TW | 吉源-KY | 📈 | - | - | - |
8489.TWO | 三貝德 | 📉 | - | - | - |
8499.TW | 鼎炫-KY | 📈 | - | 📉 | - |
8905.TWO | 裕國 | 📉 | - | - | - |
8906.TWO | 花王 | 📉 | - | - | - |
8908.TWO | 欣雄 | 📈 | 📉 | - | - |
8916.TWO | 光隆 | 📉 | 📉 | 📉 | - |
8917.TWO | 欣泰 | 📉 | - | - | - |
8921.TWO | 沈氏 | 📉 | - | - | - |
8923.TWO | 時報 | 📉 | - | - | - |
8924.TWO | 大田 | 📈 | - | - | - |
8926.TW | 台汽電 | 📉 | - | - | - |
8927.TWO | 北基 | 📉 | - | - | - |
8928.TWO | 鉅明 | 📈 | - | - | - |
8929.TWO | 富堡 | 📈 | - | - | - |
8930.TWO | 青鋼 | 📉 | - | - | - |
8931.TWO | 大汽電 | 📉 | - | - | - |
8932.TWO | 智通* | 📉 | - | - | - |
8933.TWO | 愛地雅 | 📈 | - | - | - |
8935.TWO | 邦泰 | 📉 | - | - | - |
8936.TWO | 國統 | 📉 | - | - | - |
8937.TWO | 合騏 | 📉 | - | - | 📉 |
8938.TWO | 明安 | 📉 | - | - | - |
8940.TW | 新天地 | 📈 | - | - | - |
8941.TWO | 關中 | 📉 | - | - | - |
8942.TWO | 森鉅 | 📈 | 📉 | 📉 | - |
8996.TW | 高力 | 📈 | - | - | - |
9802.TW | 鈺齊-KY | 📉 | - | - | - |
9902.TW | 台火 | 📈 | - | - | - |
9904.TW | 寶成 | 📈 | - | - | - |
9905.TW | 大華 | 📉 | - | 📉 | - |
9906.TW | 欣巴巴 | 📈 | - | - | - |
9907.TW | 統一實 | 📈 | - | - | - |
9908.TW | 大台北 | 📉 | - | - | - |
9910.TW | 豐泰 | 📉 | - | - | - |
9911.TW | 櫻花 | 📈 | - | - | - |
9912.TW | 偉聯 | 📈 | 📉 | 📉 | 📉 |
9914.TW | 美利達 | 📈 | - | - | - |
9917.TW | 中保科 | 📉 | - | - | - |
9918.TW | 欣天然 | 📉 | - | - | - |
9919.TW | 康那香 | 📉 | - | - | - |
9921.TW | 巨大 | 📈 | - | - | - |
9924.TW | 福興 | 📉 | - | - | - |
9925.TW | 新保 | 📉 | - | - | - |
9926.TW | 新海 | 📉 | - | - | - |
9927.TW | 泰銘 | 📉 | 📉 | 📉 | - |
9928.TW | 中視 | 📈 | - | - | - |
9929.TW | 秋雨 | 📉 | 📉 | - | - |
9930.TW | 中聯資源 | 📈 | 📉 | 📉 | - |
9931.TW | 欣高 | 📉 | - | - | - |
9933.TW | 中鼎 | 📈 | 📉 | - | - |
9934.TW | 成霖 | 📈 | - | - | - |
9935.TW | 慶豐富 | 📉 | - | - | - |
9937.TW | 全國 | 📉 | - | - | - |
9938.TW | 百和 | 📈 | - | - | - |
9939.TW | 宏全 | 📉 | - | - | - |
9940.TW | 信義 | 📈 | 📉 | - | - |
9941.TW | 裕融 | 📉 | - | - | - |
9942.TW | 茂順 | 📉 | - | - | - |
9943.TW | 好樂迪 | 📈 | - | - | - |
9944.TW | 新麗 | 📉 | - | - | - |
9945.TW | 潤泰新 | 📈 | - | - | - |
9946.TW | 三發地產 | 📈 | 📉 | - | 📉 |
9949.TWO | 琉園 | 📉 | - | - | - |
9950.TWO | 萬國通 | 📉 | - | - | - |
9951.TWO | 皇田 | 📈 | - | - | - |
9955.TW | 佳龍 | 📉 | - | - | - |
9958.TW | 世紀鋼 | 📈 | - | - | - |
9960.TWO | 邁達康 | 📈 | 📉 | 📉 | - |
9962.TWO | 有益 | 📈 | - | - | - |
AAPL | Apple Inc. | 📈 | - | - | - |
⚠️免責聲明
本網站所提供的報價可能有誤,具體價格請以用戶交易平台為基準。本網站所提供的所有資訊、技術分析、指標解釋及市場觀察僅供參考,屬於一般性市場分析,並不構成個人化的財務建議或投資建議。
本網站提供的內容旨在分享市場資訊與技術分析觀點,無法取代持牌金融專業的服務。用戶應謹慎使用本網站的內容,並在進行任何投資決策前,考量自身的財務狀況、投資目標和風險承受能力。
投資有風險,入市須謹慎。本網站對於依據本網站資訊所作出的投資決策或因此產生的任何損失不承擔任何責任。建議用戶在需要時諮詢合格的專業財務顧問,以獲取適當的投資建議。